ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ |
|||
---|---|---|---|
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2841343000, 2841343666 | ||
Από εξωτερική γραμμή, καλέστε 2841 343 ΧΧΧ (όπου ΧΧΧ τα 3 ψηφία του Τμήματος που σας ενδιαφέρει) |
|||
ΔΙΟΙΚΗΣΗ | |||
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ | 442, 147, 149 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 573 | ||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 180 | ||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 153 | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 148 | ||
ΓΡΑΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 575, 576 | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΡΑΝΤΕΒΟΥ | 606 | ||
ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 574 | ||
ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 572 | ||
ΤΜ. ΚIΝΗΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΙΑ | 572 | ||
ΤΜ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 573 | ||
ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 159 | ||
ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 156, 157 | ||
ΑΡΧΕΙΟ | 438 | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | |||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ | 177 | ||
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 167, 168, 169 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | 171, 172, 174 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ | 161 | ||
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 162, 163 | ||
ΤΑΜΕΙΟ | 165 | ||
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | 444 | ||
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 430 | ||
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 431, 434, 439 | ||
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 142 | ||
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | 157 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 140 | ||
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 117 | ||
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ | 583 | ||
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 525 | ||
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΚΟΥΖΙΝΑ | 524 | ||
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 133 | ||
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ | 131, 132 | ||
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ | 129 | ||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | 571 | ||
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 565, 571 | ||
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 532 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜ. | 614 | ||
ΤΜΗΜΑ ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗΣ | 615 | ||
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 623 | ||
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 620 | ||
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | |||
AIMAΤOΛOΓlKO | 502 | ||
ANOΣOΛOΓlKO | 509 | ||
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ | 529 | ||
ΚYTTAPOΛΟΓΙΚΟ | 539 | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ | 505 | ||
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 507 | ||
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ | 432, 516 | ||
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 508 | ||
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 510 | ||
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΙΑΤΡΟΙ | 106, 104, 123 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 103, 105 fax | ||
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ | |||
AKΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 518 | ||
ΑΚΤΙNOΛOΓΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΙ | 137 | ||
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ | 551 | ||
ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ | 552 | ||
ΥΠΕΡΗΧΟΣ | 513, 625 | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | |||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 560 | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 522 | ||
ΑΝΑIΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΙ | 519 | ||
ΑΝΑIΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 187 | ||
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 500, 511 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 447 | ||
ΙΑΤΡΟΙ | 436 | ||
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ | |||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 557 | ||
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΔΙΑΛΟΓΗ | 549 | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 611 | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 613 | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΨΟΥ | 542 | ||
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 549 | ||
ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | |||
ΤΜΗΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΙΑΤΡΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ |
ΓΥΝ/ΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ | 324 | 578, 325,326 | |
ΣΤΑΣΗ ΜΑΙΩΝ | 228 | ||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ | 223 | ||
ΚAPΔIOΛOΓΙKH | 423 | 420 | 422 |
ΥΠΕΡΗΧΟΣ | 420 | ||
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ | 420 | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 616 | 419 | 421 |
OYPOΛOΓΙKH | 408 | 407 | 421 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ | 322 | 305 | 321 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 600 | 617 | 185 |
ΧΕIΡΟΥΡΓΙΚΗ | 207 | 209 | 210 |
ΩΡΛ | 543 | 421 | |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | |||
ΠPOΪΣΤΑΜΕΝΗ | 557 | ||
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ | 561 | ||
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ | 555, 556, 578 | ||
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΗΧΟΙ | 577 | ||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 563 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 546 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΠΚΟ – ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ | 420 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΠΚΟ – ΥΠΕΡΗΧΟΣ | 420 | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 540 | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ | 517 | ||
ΟΓΚΟΛΟΠΚΟ | 302, 323 | ||
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 569 | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ | 542 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 570 | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΠΚΟ | 554 | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΙ | 433 | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 549 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΙ | 600, 617 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 185 | ||
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΠΚΟ | 564 | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΠΚΟ | 541, 613 | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 562 | ||
ΩΡΛ | 543 | ||
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ | |||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΙΑΤΡΟΙ | 111 | ||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 538, 536 | ||
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΓΑΠΗ | |||
28410-25228, 25226 | |||
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | |||
28410-82300 | |||
ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
ΚΥΛΙΚΕΙΟ | 128, 2841025700 | ||
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 440 | ||
ΣΑΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 107 |
Κατεβάστε τον κατάλογο με τα τηλέφωνα εδώ.