Οργανόγραμμα Χειρουργικού Τομέα

Ο Χειρουργικός τομέας έχει δυναμικότητα 95 κλινών, εκ των οποίων οι 72 είναι ανεπτυγμένες, και η διάρθρωση του έχει ως εξής:
Τμήμα / Μονάδα |
Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών / Θέσεων |
Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες |
|---|---|---|
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ανεπτυγμένες: 72 κλίνες, δυναμικότητα: 95 κλίνες) | ||
| Χειρουργικό | 18 | Νευροχειρουργικό |
| Αναισθησιολογικό | ||
| Μαιευτικό-Γυναικολογικό | 19 | |
| Ορθοπεδικό | 16 | |
| Ουρολογικό | 9 | |
| Οφθαλμολογικό | 3 | |
| ΩΡΛ | 5 | |
| Οδοντιατρικό | ||
| Μονάδα Εντατικής Θεραπείας | 6 | |
| Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας | ||
